Penghantaran
Warna
Kuantiti
SAMSUNG 24” ESSENTIAL MONITOR S3 S31C IPS FHD 5ms - LS24C310EAEXXS
|
SPECIFICATIONS
Screen Size (Class) | 24 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 527.04 x 296.46 mm |
Screen Curvature | N/A |
Aspect Ratio | 16:09 |
Panel Type | IPS |
Brightness (Typical) | 250 cd/㎡ |
Brightness (Min) | 200 cd/㎡ |
Contrast Ratio Static | 1000:1(Typical) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | N/A |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | 1,920 x 1,080 |
Response Time | 5 (GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Color Support | Max 16.7M |
Color Gamut (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
sRGB Coverage | N/A |
Adobe RGB Coverage | N/A |
Refresh Rate | Max 75Hz |
Eco Saving Plus | Yes |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Colour | N/A |
Game Mode | Yes |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | Yes |
G-Sync | N/A |
Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A |
Virtual AIM Point | N/A |
Core Sync | N/A |
Game Bar 2.0 | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | N/A |
Adaptive Picture | N/A |
Ultrawide Game View | N/A |
Smart Type | N/A |
Operating System | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
Alexa Built-in | N/A |
Works with Google Assistant | N/A |
Video Communication | N/A |
Web Service | N/A |
SmartThings | N/A |
Tap View | N/A |
Remote Access | N/A |
Wireless Display | N/A |
D-Sub | 1 EA |
DVI | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
Display Port | N/A |
Display Port Version | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | No |
Mini-Display Port | N/A |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 1.4 |
HDCP Version (HDMI) | 1.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | N/A |
Headphone | N/A |
USB Hub | N/A |
USB Hub Version | No |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
Wireless LAN Built-in | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Speaker | N/A |
Adaptive Sound | N/A |
Temperature | 10~40 ℃ |
Humidity | 10~80, Non-condensing |
Factory Tunning | N/A |
Built in Calibration Engine | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Color Mode | N/A |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Factory Calibration Report | N/A |
Front Colour | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Stand Type | SIMPLE |
HAS(Height Adjustable Stand) | N/A |
Tilt | -2.0°(-1.0°/+2.0°)~20.0°(±2.0°) |
Swivel | N/A |
Pivot | N/A |
Wall Mount | 100.0 x 100.0 |
Energy Efficiency Class | N/A |
Recycled Plastic | 20.60% |
Power Supply | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) | 25W |
Power Consumption (Typ) | N/A |
Power Consumption (DPMS) | N/A |
Power Consumption (Off Mode) | N/A |
Power Consumption (Yearly) | N/A |
Type | External Adaptor |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 539.5 x 422.8 x 217.4 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 539.5 x 322.8 x 41.2 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 607.0 x 147.0 x 380.0 mm |
Set Weight with Stand | 2.8 kg |
Set Weight without Stand | 2.4 kg |
Package Weight | 4.3 kg |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
Mini-Display Port Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Thunderbolt 4 Cable | N/A |
Install CD | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | N/A |
Camera | N/A |
Disclaimer | N/A |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | No |
TCO Certified | N/A |
CORSAIR 4000D AIRFLOW TEMPERED GLASS MID-TOWER ATX CASING (BLACK) - CC-9011200-WW
-
RM 369.00
NOCTUA NH-D15 Chromax Black - 140mm Dual-Tower CPU Cooler NH-D15 CH.BK
-
RM 579.00
ADATA XPG SX8200 Pro 512GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Solid State Drive
-
RM 259.00
ADATA XPG PRIME ARGB VGA EXTENSION CABLE - ARGBEXCABLE-VGA-BKCWW
-
RM 169.00
AEROCOOL CYLON 4F ARGB CPU AIR COOLER ( BLACK ) - ACTC-CL30420.01
-
RM 141.00
AEROCOOL ECLIPSE 12 120mm ARGB CASING FAN WITH 6-PIN CONNECTOR - ACF3-EL10217.11
-
RM 34.00
PG Mall adalah platform beli belah atas talian yang dikendalikan oleh PG Mall Sdn Bhd (200801035285 (836625-K)) dan disokong oleh Public Gold Marketing Sdn Bhd. PG Mall bermatlamat untuk menyediakan platform perniagaan yang efisien untuk peniaga mempelbagaikan portfoilio perniagaan mereka dari perspektif global.
Pelanggan PG Mall mempunyai seleksi produk yang pelbagai dari Elektronik, Fesyen, Buku, Rumah & Gaya Hidup, Makanan & Minuman, Sukan & Rekreasi, Kanak-Kanak & Bayi, Kesihatan & Kecantikan, Automatif dan E-Baucer. Uniknya PG Mall, jumlah produk kami meningkat setiap hari dengan penambahan bilangan penjual secara atas talian bersama kami.
Kami di PG Mall berbesar hati menyambut masyarakat malah kepada peniaga baru yang ingin berniaga secara atas talian untuk menyertai kami dalam usaha merubah dunia e-dagangan, juga bagi pelanggan untuk membeli-belah atas talian di Malaysia.
Jimat Setiap Hari Di PGMall
Di PGMall, anda boleh dapatkan barangan yang berkualiti tinggi dengan harga yang murah dan berpatutan.
Pengalaman Membeli Belah Yang WOW
Berbelanja pada bila-bila masa dan dimana sahaja, kami di PGMall akan memastikan penghantaran yang cepat dan efisien.
Platform Membeli Belah Yang Dipercayai Dan Selamat
Pembelian yang selamat dan dipercayai adalah keutamaan kami. Kami mementingkan pengalaman pengguna agar pengguna merasa selamat untuk berbelanja dengan mudah. Di PGMall juga, kami menggunakan pilihan pembayaran yang selamat termasuk perbankan dalam talian dari semua Bank-bank utama di Malaysia.
Kategori
TELEFON & TABLETHuawei , VIVO , Samsung , Honor , Sony , Lenovo , One Plus , Alcatel , Meizu , OPPO , Powerbanks , Pineng , Asus , Tablet , Sarung iPad, XiaoMi , Aksesori Telefon , Cases ,arung Telefon , Dok , Telefon Asas , Tablet WiFi , Kad Memori
Komputer Riba Lenovo, Storage , Komputer Riba Asus , HP , Dell , Pencetak & Dakwat , Permainan PC ,Pencetak Pelbagai Gunas , Router , Pengimbas, Perisian , Kabel , Sarung Komputer Riba , Dakwat Inkjet , Laser Toners , Suis , Pencetak & Laserjet
SUKAN & AKTIVITI LUAR
Basikal, Perkhemahan & Pendakian, Yoga & Kesihatan , Garmin, Kelengkapan Larian , Jam & Kacamata Sukan , lagi...
KEMBARA & BAGASI
Bagasi kanak-kanak, Penutup Passport, Beg Weekender , Beg Kelengkapan Peribadi & Kosmetik , Kunci Bagasi , Beg Kembara , Jam , Kacamata , Barang Kemas , Jam Lelaki , Jam Wanita , Timex , Seiko , Casio , Nixon , Fossil , Puma , G-Shock , Baby-G , Ray-Ban , Kacamata Lelaki , Kacamata Wanita , Oakley , Barang Kemas Lelaki , Barang Kemas Wanita, Jam Lelaki , Jam Wanita
Payment
Affiliate Marketing Solutions Partner
Affilliate and Merchant Integration Partner