Malaysia Leading Online Shopping Marketplace

  • Jual Dengan Kami
  • Ikut Kami Di
  • Notifikasi
    Notifikasi Baharu
  • Help
  • Daftar
  • Log Masuk

Sila Log Masuk untuk melihat produk.

Mercedes Benz W205 W213 W238 CLS W257 W253 Air Cond Cabin Filter 2058350147 Interior C-CLASS E-GLASS
No Rating Yet
0 Dijual

/ Per Produk

Penghantaran

   Penghantaran Percuma
Penghantaran percuma East Malaysia untuk pesanan melebihi RM 50.00
Penghantaran percuma West Malaysia untuk pesanan melebihi RM 50.00

Penghantaran Dari
Free Trade Zone
Anggaran Penghantaran
May 14, 2024 - May 28, 2024

Warna

Sila pilih variasi produk terlebih dahulu

Kuantiti

100 Unit lagi
Jumlah
RM 53.17
Gambaran Kedai
Munich
58 minutes ago
Produk 43963
Pengikut 53
Penilaian 4.4
Sertai Within a Year
Kadar Pembatalan 0%
Spesifikasi Produk
Category
: Automotive & Motorbike  >  Auto Parts & Spares  >  Air Filters
Brand
: Mercedes-Benz
Model
: Not Specified
SKU
: BR6J2R6T
Dimension (Length x Width x Height)
: 10.00 x 15.00 x 20.00
Weight(kg)
: 0.6
Manufacturing Country
: Not Specified
Warranty Type
: No Warranty
Warranty Value
: -
Warranty Description
: -
Hantar Dari
: Free Trade Zone

Deskripsi Produk
OE Information:
A 205 835 01 47

Criteria:
Filter type - Activated Carbon Filter
Length [mm] - 260,0
Width [mm] - 243,0
Height [mm] - 40,0

Suitable:
C-CLASS (W205): C 160 (205.044) 04.2015 -
C-CLASS (W205): C 180 (205.040, 205.140) 03.2014 -
C-CLASS (W205): C 200 EQ Boost (205.077) 04.2018 -
C-CLASS (W205): C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 04.2018 -
C-CLASS (W205): C 200 (205.042) 12.2013 -
C-CLASS (W205): C 200 4-matic (205.043) 04.2015 -
C-CLASS (W205): C 250 (205.045) 03.2014 -
C-CLASS (W205): C 300 (205.048) 09.2015 -
E-CLASS (W213): E 180 (213.040) 01.2017 -
E-CLASS (W213): E 200 (213.042) 01.2016 -
E-CLASS (W213): E 200 4-matic (213.043) 07.2016 -
E-CLASS (W213): E 250 (213.045) 07.2016 -
E-CLASS (W213): E 300 (213.048) 07.2016 -
E-CLASS (W213): E 350 e (213.050) 07.2016 -
E-CLASS (W213): E 350 e (213.050) 07.2016 -
E-CLASS (W213): E 350 EQ Boost (213.085) 08.2018 -
E-CLASS (W213): E 400 4-matic (213.066) 06.2016 -
E-CLASS Coupe (C238): E 200 (238.342) 12.2016 -
E-CLASS Coupe (C238): E 200 4-matic (238.343) 06.2017 -
E-CLASS Coupe (C238): E 300 (238.348) 12.2016 -
E-CLASS Coupe (C238): E 350 EQ Boost (238.385) 10.2017 -
E-CLASS Coupe (C238): E 400 4-matic (238.366) 12.2016 -
GLC (X253): 250 4-matic (253.946) 06.2015 -
GLC (X253): 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 -
GLC (X253): 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 -
GLC (X253): AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016 -
GLC (X253): AMG 63 4-matic+ (253.988) 06.2017 -
GLC (X253): AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 06.2017 -
GLC (X253): 220 d 4-matic (253.905) 06.2015 -
Penilaian produk
- / 5.0
Copy Link
  • 0 Troli Membeli-belah
  • Wishlist
  • Pusat Kupon
  • Informasi
  • Chat
  • Log Masuk / Daftar
  • What's In The Box
  • Kongsi
  • Kembali
  • Kembali Ke Atas
  • ©2024 PG Mall Sdn. Bhd. 200801035285 (836625-K). All Rights Reserved.